<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-wasser.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-wasser.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-wasser.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-wasser.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-wasser.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-wasser.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mehraufwandmethode zur Berechnung der Gebühren nicht zulässig</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/mehraufwandmethode-zur-berechnung-dergebuehren-nicht-zulaessig.html</link>
			<description>Die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung erfordert dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung erfordert jeweils eine gesonderte Gebührenbedarfsberechnung. Diese Feststellung hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in einem Beschluss getroffen, mit dem es ein Urteil des Verwaltungsgerichts Arnsberg über die Gebühren der Gemeinde Anröchte bestätigt hat.  <br />Die sogenannte Mehraufwandmethode, bei der die Kosten der Schmutzwasserentsorgung als Basiskosten und in Bezug auf die Niederschlagswasserbeseitigung nur ein darauf entfallender Mehraufwand berücksichtigt wird, ist nicht zuläsig.]]></content:encoded>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPD fordert Bestandsaufnahme zum Trinkwasser in Bayern</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/spd-fordert-bestandsaufnahme-zum-trinkwasser-in-bayern.html</link>
			<description>Aus Sorge um das bayerische Wasser will sich die SPD-Fraktion durch eine Interpellation ausführlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus Sorge um das bayerische Wasser will sich die SPD-Fraktion durch eine Interpellation ausführlich über den Zustand des Oberflächen-, Grund- und Trinkwassers in Bayern informieren. Das Zusammentragen der Daten für die 147 Fragen zu Grundwasser, Wasserförderung, Struktur der Wasserversorgung oder Trinkwasserqualität ermögliche einen „ehrlichen Blick“ auf den Wasserzustand und seine Einflussgrößen in Bayern, sagte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ludwig Wörner, am Montag bei der Vorstellung der Interpellation im Landtag. Ziel sei es, auf dieser Basis wirksame und sinnvolle Wasserschutzmaßnahmen einzuleiten, um Wassernutzung und Schutz des Trinkwassers in Einklang zu bringen, sagte Wörner.]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat für Sofortvollzug von Preissenkungsverfügungen</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/bundesrat-fuer-sofortvollzug-von-preissenkungsverfuegungen.html</link>
			<description>Preissenkungsverfügungen gegen Wasserversorger sollen nach dem Willen des Bundesrates sofort und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Preissenkungsverfügungen gegen Wasserversorger sollen nach dem Willen des Bundesrates sofort und ohne eine weitere Überprüfung vollzogen werden. Dabei soll auch die Anordnung von Preissenkungen für vergangene Zeiträume mit einbezogen werden. Dies ist Bestandteil der Empfehlungen zur Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB-Novelle), die die Länderkammer am Freitag beschlossen hat. <br />Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde, die der Regierungsentwurf zur GWB-Novelle vorsieht, soll nach Auffassung des Bundesrates gestrichen werden. <br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 20/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RWE und Berliner Senat einigen sich über Rückkauf von BWB-Anteilen</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/rwe-und-berliner-senat-einigen-sich-ueber-rueckkauf-von-bwb-anteilen.html</link>
			<description>Bei den Verhandlungen Berlins mit RWE über den Rückkauf der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei den Verhandlungen Berlins mit RWE über den Rückkauf der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben sind Fortschritte erzielt worden. Nach Angaben des Essener Energiekonzerns RWE ist es zu einer Einigung mit dem Berliner Finanzsenator Ulrich Nußbaum gekommen. Nun müsse diese Vereinbarung noch vom Senat und dem Abgeordnetenhaus abgesegnet werden, hieß es seitens des Unternehmens. Auch die Berliner Finanzverwaltung verwies darauf, dass der Vertrag erst unterschriftsreif sei, wenn ihn die Juristen abschließend geprüft hätten.<br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 20/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtwerke Mainz senken Wasserpreise um 15 Prozent</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/stadtwerke-mainz-senken-wasserpreise-um-15-prozent.html</link>
			<description>Die Stadtwerke Mainz haben sich gegenüber dem Bundeskartellamt verpflichtet, ihre Wasserpreise ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stadtwerke Mainz haben sich dem Bundeskartellamt gegenüber verpflichtet, ihre Wasserpreise ab 2013 um rund 15 Prozent zu senken. Die Preissenkung bezieht sich auf das Preisniveau von 2010 und gilt bis zum Jahr 2019, teilte das Bundeskartellamt am Mittwoch vergangener Woche mit. Die entsprechende Zusage der Stadtwerke habe die Behörde für verbindlich erklärt. Der Kubikmeter Wasser kostete in Mainz im Jahr 2010 für private Haushalte 2,13 Euro. <br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 20/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veolia bekräftigt Engagement bei BWB</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/veolia-bekraeftigt-engagement-bei-bwb.html</link>
			<description>Der Veolia-Konzern denkt nicht an einen Rückzug aus den Berliner Wasserbetrieben. Man strebe im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Veolia-Konzern denkt nicht an einen Rückzug aus den Berliner Wasserbetrieben. Man strebe im Gegenteil eine "Vertiefung der Partnerschaft" mit dem Land Berlin an, äußerte sich Veolia Wasser am Dienstag. Über die Form der künftigen Zusammenarbeit mit dann nur noch zwei Partnern liefen Gespräche, die die deutsche Tochter des französischen Umweltdienstleisters derzeit aber noch nicht näher kommentieren wollte. <br /><br />Der zweite private Anteileigner an den Berliner Wasserbetrieben RWE und der Berliner Senat hatten am Montag ihre bevorstehende Einigung über den Verkauf der RWE-Beteiligung an den BWB bekannt gegeben. "Wir sind in guten Gesprächen mit dem Senat und diese Diskussionen sind in einem fortgeschrittenen Stadium", sagte eine Konzernsprecherin. Den von der "Bild-Zeitung" genannten Kaufpreis von 618 Millionen für die RWE-Anteile bestätigten weder RWE noch der Berliner Senat. ]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundwasserschutz: NRW führt Meldepflicht für Gülletransporte ein</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/grundwasserschutz-nrw-fuehrt-meldepflicht-fuer-guelletransporte-ein.html</link>
			<description>In Nordrhein-Westfalen gilt aus Gründen des Grundwasserschutzes ab sofort eine Meldepflicht für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Nordrhein-Westfalen gilt aus Gründen des Grundwasserschutzes ab sofort eine Meldepflicht für Gülletransporte. „Das Grundwasser in den viehstarken Regionen leidet noch heute unter dem übermäßigen Nährstoffeintrag der vergangenen Jahrzehnte, die Nitratbelastungen liegen hier weit über den Grenzwerten“, sagte Landesumweltminister Johannes Remmel am Montag  anlässlich des Inkrafttretens der Landesverordnung zur effektiveren Kontrolle von Gülletransporten. Wenn landwirtschaftliche Betriebe Gülle und Mist an andere Höfe abge-ben, müssen sie nun einmal im Jahr die Mengen und Nährstoffgehalte an die Kreisstellen der Landwirtschaftskammer melden. Die Daten werden dann digital erfasst und in eine Datenbank eingepflegt. <br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 19/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drei-Länder-Initiative zu Pumpspeicherwerken</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/drei-laender-initiative-zu-pumpspeicherwerken.html</link>
			<description>Deutschland, Österreich und die Schweiz wollen bei Pumpspeicherkraftwerken verstärkt kooperieren. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutschland, Österreich und die Schweiz wollen bei Pumpspeicherkraftwerken verstärkt kooperieren. Wie das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mitteilte, habe man mit den Wirtschaftministerien in Österreich und der Schweiz  eine entsprechende gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Darin heißt es, man sei sich dahingehend einig, dass die verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien für die zukünftige Stromversorgung  nicht ohne einen entsprechenden Ausbau von Leitungs- und Speicherkapazitäten zu realisieren ist.<br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 19/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimawandel bringt sommerliche Starkregen und milde, nasse Winter</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klimawandel-bringt-sommerliche-starkregen-und-milde-nasse-winter.html</link>
			<description>Der Klimawandel wird nach Darstellung des DWD vor allem im Winterhalbjahr mehr regenreiche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Klimawandel wird vor allem im Winterhalbjahr mehr regenreiche Tiefdruckgebiete aus dem Westen und vermehrt gefährliche Starkniederschläge bringen. Diese Aussage hat der Deutschen Wetterdienst (DWD) gestern auf seiner Klima-Pressekonferenz 2012 getroffen. Die Winter in Deutschland würden bis zum Ende des Jahrhunderts im Mittel nasser und milder, was vor allem im Hinblick auf den den Hochwasserschutz von Interesse sei. <br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 19/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Untersteller: EU schießt bei prioritären Stoffen über das Ziel hinaus</title>
			<link>http://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/untersteller-eu-schiesst-bei-prioritaeren-stoffen-ueber-das-ziel-hinaus.html</link>
			<description>Die in der EU geplanten strengeren Grenzwerte für gefährliche Stoffe in Gewässern gehen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die in der EU geplanten strengeren Grenzwerte für gefährliche Stoffe in Gewässern gehen Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller zu weit. Die EU schieße mit ihrem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Wasserrahmenrichtlinie und der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen in Bezug auf prioritäre Stoffe über das Ziel hinaus, sagte der Minister am Mittwoch im Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen. Nach den geplanten Richtlinien würde der Bodensee künftig als „nicht gut“ eingestuft und in Gütekarten rot dargestellt. Bodensee-Wasser im internationalen Vergleich auf eine Ebene mit Gewässern zu stellen, in die auch Industrien einleiten, werde den unterschiedlichen Gewässerqualitäten nicht gerecht, sagte Untersteller. <br /><br /><i>Der vollständige Bericht erscheint in Ausgabe 19/2012 von EUWID Wasser und Abwasser. Die wöchentlich erscheinende Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.</i>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
